| Sólo Parking | Super Económico | Super Básico | Super Empresa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en GigaBytes | 50 Mb | 50 GigaBytes | 100 GigaBytes | 200 GigaBytes | |
| Espacio en MgBytes | 50 MgBytes | 50.000 MgBytes | 100.000 MgBytes | 200.000 MgBytes | |
| FTP | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| MySQL | 1 | 10 | Ilimitados | ||
| Dominios Adicionales | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Sub-Dominios Adicionales | 1 | 10 | 20 | ||
| SSL | Si | Si | Si | Si | |
| Soporte PhpNuke (Portal) | Si | Si | Si | ||
| Soporte PostNuke (Portal) | Si | Si | Si | ||
| Foros PhpBB | Si | Si | Si | ||
| Web Pay (TransBank) | Si | Si | Si | ||
| Soporte PayPal | Si | Si | Si | ||
| Manejo de DNS | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Tráfico Mensual | 10G | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Setup | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Emails | |||||
| Correos | 5 | 10 | 100 | Ilimitados | |
| Acceso POP3 | Si | Si | Si | Si | |
| Acceso Imap | Si | Si | Si | Si | |
| Alias | Sí | Sí | Sí | ||
| Forwarding | Sí | Sí | Sí | ||
| Precio (sin IVA) | |||||
| Mensual | $6.000 | ||||
| Trimestral | $11.000 | $16.500 | |||
| Semestral | $20.000 | $30.000 | |||
| Anual | $15.000 | $23.000 | $34.000 | $51.000 | |
| Emails | |
|---|---|
| Límite de tamaño de envío | 10 Mb |
| Espacio de almacenamiento | 100 Mb |
| Correo Protegido | Ilimitados |
| Listas Blancas | Ilimitados |
| Control de Spam | Sí |
| Antivirus | Sí |
|
| |
| Hardware | |
| Sistema Operativo | Linux Red Hat AS |
| Transferencia (5) | Ilimitada |
| Lenguajes de servidor (1) (2) | |
| Directorios Protegidos | Sí |
| Acceso FTP | Sí |
| CGI-BIN | Sí |
| SSI | Sí |
| SSL | Sí |
| PHP 4 | Sí (3) |
| PHP 5 | Sí (3) |
| Soporte Perl, C, SH, Python | Sí |
| Shtml | Sí |
| Página 404 | Sí |
| Sistema de Estadísticas | Sí |
| Lenguajes cliente (1) | |
| Soporte WAP | Sí |
| Soporte M.Shockwave | Sí |
| Soporte M.Flash | Sí |
| Soporte JavaScript | Sí |
| Soporte | |
| Panel de control | Sí |
| Setup Gratis | Sí |
| 99% Funcionando | Sí |
(1): Instalados sólo para hosting con privilegios de servir páginas
(2): Las prestaciones exactas de cada lenguaje deben ser consultadas específicamente.
(3): La configuración de PHP como se muestra en phpinfo() es fija, sus directivas no son modificables. El servidor asigna la que esté disponible.
(4): La transferencia es ilimitada excepto en los planes donde se señala específicamente lo contrario.